|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7 | 年 | 3 | 月 | 3 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所名 | 合同会社エーハウス | 事業所番号 | 1212702334 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住 所 | 千葉県市川市市川1-6-5 BSビル2F | 管理者名 | 青木 弘道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 047-702-5893 | 対象年度 | 令和6年度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地域連携活動の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <活動内容> | <活動の様子> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 活動場所 | 食器洗浄・梱包作業 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 実施日程 | 平日10:00~15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した生産活動・施設外就労の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1・イベントなどで使用された食器類の洗浄・拭き上げ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2・スプーン・フォーク類を束にして梱包作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3・テーブルクロスの染み抜き | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者人数 | 毎日4名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <目的> | 地域連携活動のねらい | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地域にとってのメリット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者にとってのメリット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相互理解を持ち共に働き共に学ぶ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の特性に合わせた多業種提供と選択範囲の拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人材不足解消と利用者の仕事場提供 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <成果> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した結果 | 利用者の希望に沿った職種の提供ができた | ||||||||||||||||||||||||||||
| 得られた成果 | 利用者のやりがいを感じてもらうなど | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自信をつけてもらうことが出来た | |||||||||||||||||||||||||||||
| 課題点 | ミスした際のリカバリー方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 対応力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連携先の企業等の意見または評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繁忙期の人手不足を解消する重要なマンパワーとして機能していただきました。現場には多岐に渡る業務があるため、利用者のスキルアップにつれ、徐々に難しい業務にも挑戦してもらいたいと考えています。そのために、担当メンバーを概ね固定できるようになることが次のステップになると考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連携先企業名 | 合同会社ReDef | 担当者名 | 兼松 | ||||||||||||||||||||||||||
/